关注金价回调风险,金价不涨不跌意味着什么?
2024-04-25
国内金价 547元/克
黄金回收 537元/克
18K金回收 378元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 715元/克 | 369元/克 | 2025/4/25 |
周生生 | 712元/克 | 369元/克 | 2025/4/25 |
六福珠宝 | 715元/克 | 369元/克 | 2025/4/25 |
谢瑞麟 | 713元/克 | 369元/克 | 2025/4/25 |
金至尊 | 715元/克 | 369元/克 | 2025/4/25 |
潮宏基 | 715元/克 | 369元/克 | 2025/4/25 |
菜百首饰 | 695元/克 | 358元/克 | 2025/4/25 |
老庙黄金 | 711元/克 | 360元/克 | 2025/4/25 |
老凤祥 | 717元/克 | 365元/克 | 2025/4/25 |
中国黄金 | 679元/克 | 358元/克 | 2025/4/25 |
周六福 | 715元/克 | 388元/克 | 2025/4/25 |
今日金价、黄金回收今日价格查询,2024年4月25日各大金店黄金价格多少钱一克。
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣