专家称今年黄金上涨趋势不变
2024-05-08
国内金价 545元/克
黄金回收 535元/克
18K金回收 375元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 710元/克 | 399元/克 | 2024/5/8 |
周生生 | 709元/克 | 399元/克 | 2024/5/8 |
六福珠宝 | 710元/克 | 399元/克 | 2024/5/8 |
谢瑞麟 | 710元/克 | 399元/克 | 2024/5/8 |
金至尊 | 710元/克 | 399元/克 | 2024/5/8 |
潮宏基 | 710元/克 | 399元/克 | 2024/5/8 |
菜百首饰 | 689元/克 | 358元/克 | 2024/5/8 |
老庙黄金 | 707元/克 | 360元/克 | 2024/5/8 |
老凤祥 | 711元/克 | 365元/克 | 2024/5/8 |
中国黄金 | 679元/克 | 358元/克 | 2024/5/8 |
周六福 | 710元/克 | 416元/克 | 2024/5/8 |
专家称今年黄金上涨趋势不变,你觉得呢?今日金价、黄金回收价格查询,2024年5月8日各大金店黄金价格多少钱一克。
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣