央行连续六个月增持黄金!2025年5月8日各大金店首饰价格多少钱一克?#央行连续六个月增持黄金 #黄金 #金价今日多少一克 #金价大涨 #黄金走势
2025-05-08
国内金价 800元/克
黄金回收 790元/克
18K金回收 570元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 1040元/克 | 401元/克 | 2025/5/8 |
周生生 | 1038元/克 | 401元/克 | 2025/5/8 |
六福珠宝 | 1040元/克 | 401元/克 | 2025/5/8 |
谢瑞麟 | 1040元/克 | 401元/克 | 2025/5/8 |
金至尊 | 1040元/克 | 401元/克 | 2025/5/8 |
潮宏基 | 1040元/克 | 401元/克 | 2025/5/8 |
菜百首饰 | 1005元/克 | 358元/克 | 2025/5/8 |
老庙黄金 | 1036元/克 | 360元/克 | 2025/5/8 |
老凤祥 | 1040元/克 | 365元/克 | 2025/5/8 |
中国黄金 | 993元/克 | 358元/克 | 2025/5/8 |
周六福 | 1040元/克 | 419元/克 | 2025/5/8 |
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣