现货黄金日内跌百分之二!2025年5月12日各大金店首饰价格多少钱一克#黄金真的保值吗 #黄金会跌吗 #黄金还会涨吗 #现货黄金低开逾百分之一 #现货黄金日内跌百分之二
2025-05-12
国内金价 770元/克
黄金回收 760元/克
18K金回收 545元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 1008元/克 | 409元/克 | 2025/5/12 |
周生生 | 1007元/克 | 409元/克 | 2025/5/12 |
六福珠宝 | 1008元/克 | 409元/克 | 2025/5/12 |
谢瑞麟 | 1008元/克 | 409元/克 | 2025/5/12 |
金至尊 | 1008元/克 | 409元/克 | 2025/5/12 |
潮宏基 | 1008元/克 | 409元/克 | 2025/5/12 |
菜百首饰 | 990元/克 | 358元/克 | 2025/5/12 |
老庙黄金 | 1000元/克 | 360元/克 | 2025/5/12 |
老凤祥 | 1002元/克 | 365元/克 | 2025/5/12 |
中国黄金 | 993元/克 | 358元/克 | 2025/5/12 |
周六福 | 1008元/克 | 426元/克 | 2025/5/12 |
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣