2024.4.13今日金价,国内金价,黄金回收价格!
国内金价 562元/克
黄金回收 552元/克
18K金回收 396元/克
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
| 周大福 | 726元/克 | 399元/克 | 2024/4/12 |
| 周生生 | 723元/克 | 399元/克 | 2024/4/12 |
| 六福珠宝 | 726元/克 | 399元/克 | 2024/4/12 |
| 谢瑞麟 | 723元/克 | 399元/克 | 2024/4/12 |
| 金至尊 | 726元/克 | 399元/克 | 2024/4/12 |
| 潮宏基 | 726元/克 | 399元/克 | 2024/4/12 |
| 菜百首饰 | 699元/克 | 358元/克 | 2024/4/12 |
| 老庙黄金 | 725元/克 | 360元/克 | 2024/4/12 |
| 老凤祥 | 731元/克 | 365元/克 | 2024/4/12 |
| 中国黄金 | 679元/克 | 358元/克 | 2024/4/12 |
| 周六福 | 726元/克 | 416元/克 | 2024/4/12 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
