2024.4.15今日金价,国内金价,黄金回收价格!
国内金价 562元/克
黄金回收 552元/克
18K金回收 396元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 726元/克 | 397元/克 | 2024/4/15 |
周生生 | 727元/克 | 397元/克 | 2024/4/15 |
六福珠宝 | 726元/克 | 397元/克 | 2024/4/15 |
谢瑞麟 | 726元/克 | 397元/克 | 2024/4/15 |
金至尊 | 726元/克 | 397元/克 | 2024/4/15 |
潮宏基 | 726元/克 | 397元/克 | 2024/4/15 |
菜百首饰 | 699元/克 | 358元/克 | 2024/4/15 |
老庙黄金 | 730元/克 | 360元/克 | 2024/4/15 |
老凤祥 | 732元/克 | 365元/克 | 2024/4/15 |
中国黄金 | 679元/克 | 358元/克 | 2024/4/15 |
周六福 | 726元/克 | 414元/克 | 2024/4/15 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣