2024.4.17今日金价,国内金价,黄金回收价格!
2024-04-17
国内金价 565元/克
黄金回收 555元/克
18K金回收 400元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 730元/克 | 390元/克 | 2024/4/17 |
周生生 | 737元/克 | 390元/克 | 2024/4/17 |
六福珠宝 | 730元/克 | 390元/克 | 2024/4/17 |
谢瑞麟 | 735元/克 | 390元/克 | 2024/4/17 |
金至尊 | 730元/克 | 390元/克 | 2024/4/17 |
潮宏基 | 730元/克 | 390元/克 | 2024/4/17 |
菜百首饰 | 699元/克 | 358元/克 | 2024/4/17 |
老庙黄金 | 736元/克 | 360元/克 | 2024/4/17 |
老凤祥 | 738元/克 | 365元/克 | 2024/4/17 |
中国黄金 | 679元/克 | 358元/克 | 2024/4/17 |
周六福 | 730元/克 | 406元/克 | 2024/4/17 |
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣