2024.4.18今日金价,国内金价,黄金回收价格!
2024-04-18
国内金价 562元/克
黄金回收 552元/克
18K金回收 396元/克
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
| 周大福 | 728元/克 | 384元/克 | 2024/4/18 |
| 周生生 | 728元/克 | 384元/克 | 2024/4/18 |
| 六福珠宝 | 728元/克 | 384元/克 | 2024/4/18 |
| 谢瑞麟 | 732元/克 | 384元/克 | 2024/4/18 |
| 金至尊 | 728元/克 | 384元/克 | 2024/4/18 |
| 潮宏基 | 728元/克 | 384元/克 | 2024/4/18 |
| 菜百首饰 | 699元/克 | 358元/克 | 2024/4/18 |
| 老庙黄金 | 729元/克 | 360元/克 | 2024/4/18 |
| 老凤祥 | 732元/克 | 365元/克 | 2024/4/18 |
| 中国黄金 | 679元/克 | 358元/克 | 2024/4/18 |
| 周六福 | 728元/克 | 400元/克 | 2024/4/18 |
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
