2025.4.22今日金价,国内金价,黄金回收价格!
2025-04-22
国内金价 831元/克
黄金回收 821元/克
18K金回收 579元/克
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
| 周大福 | 1061元/克 | 400元/克 | 2025/4/22 |
| 周生生 | 1052元/克 | 400元/克 | 2025/4/22 |
| 六福珠宝 | 1061元/克 | 400元/克 | 2025/4/22 |
| 谢瑞麟 | 1061元/克 | 400元/克 | 2025/4/22 |
| 金至尊 | 1060元/克 | 400元/克 | 2025/4/22 |
| 潮宏基 | 1061元/克 | 400元/克 | 2025/4/22 |
| 菜百首饰 | 1025元/克 | 358元/克 | 2025/4/22 |
| 老庙黄金 | 1058元/克 | 360元/克 | 2025/4/22 |
| 老凤祥 | 1056元/克 | 365元/克 | 2025/4/22 |
| 中国黄金 | 1006元/克 | 358元/克 | 2025/4/22 |
| 周六福 | 1061元/克 | 417元/克 | 2025/4/22 |
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
