是谁在操纵黄金的价格?黄金价格今日查询,2025年4月23日各大金店首饰价格多少钱一克?
2025-04-23
国内金价 788元/克
黄金回收 778元/克
18K金回收 562元/克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 报价时间 |
周大福 | 1055元/克 | 398元/克 | 2025/4/23 |
周生生 | 1048元/克 | 398元/克 | 2025/4/23 |
六福珠宝 | 1055元/克 | 398元/克 | 2025/4/23 |
谢瑞麟 | 1055元/克 | 398元/克 | 2025/4/23 |
金至尊 | 1055元/克 | 398元/克 | 2025/4/23 |
潮宏基 | 1055元/克 | 398元/克 | 2025/4/23 |
菜百首饰 | 1018元/克 | 358元/克 | 2025/4/23 |
老庙黄金 | 1052元/克 | 360元/克 | 2025/4/23 |
老凤祥 | 1050元/克 | 365元/克 | 2025/4/23 |
中国黄金 | 1019元/克 | 358元/克 | 2025/4/23 |
周六福 | 1055元/克 | 417元/克 | 2025/4/23 |
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣